Детали продукта
Место происхождения: КНР
Сертификация: ISO SGS
Номер модели: 201 304 316 410 430 200,300Серия 400
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 5 тонн
Цена: negotiable
Упаковывая детали: Стандартный экспортный пакет (пластиковая пленка в первом слое, второй слой - бумага Крафт. Третий с
Время доставки: 7-14 рабочих дней
Условия оплаты: TT,L/C
Поставка способности: 8000 тонн в месяц
Ключевые слова: |
Оцинкованная стальная плитка |
Ключевые слова: |
Оцинкованная стальная плитка |
Толщина | 0.12 мм-0.8 мм | ||||
Ширина | 660 ~ 1150 мм | ||||
Длина | 1000-11800 мм или по вашему запросу | ||||
Zn покрытие | 30-275 г/м2 | ||||
Уровень | DX51D+Z | CS A | SGCC | SGC340 | S220GD+Z |
DX52D+Z | CS B | SGCD | SGC400 | S250GD+Z | |
DX53D+Z | СС С | SGC440 | S280GD+Z | ||
DX54D+Z | ФС А | SGC490 | S320GD+Z | ||
DX56D+Z | FS B | SGC510 | S350GD+Z | ||
DX57D+Z | SGC570 | S550GD+Z | |||
Обработка поверхности | Хромированные/Залитые/Пассивированные/Сухие | ||||
Шпангель | Регулярный шпель, минимизированный шпель, большой шпель, нулевой шпель | ||||
Твердость | Мягко, твердо, наполовину | ||||
Упаковка | Стандартная экспортная упаковка. Стальная палитра около 3 тонн. ((Пластиковая пленка в первом слое, второй слой - бумага Крафт. Третий слой - оцинкованный лист + упаковка полоса + угол защищен) | ||||
Применение | Строительная промышленность,структурное использование, кровельные покрытия, коммерческое использование,бытовые приборы, промышленные объекты, офисные здания | ||||
Преимущества | 1.Проектирование в соответствии с требованиями клиентов | ||||
2Производство по системе качества ISO9001-2008 | |||||
3.Легко устанавливается как легкий вес | |||||
4.Наши продукты из перерабатываемых материалов | |||||
5Чем меньше строительный период, тем больше времени. | |||||
6. нарисуйте свой логотип бесплатно |
Стальные сорта | Химический состав в % | Остаточный элемент> | Прочность на протяжении ((MPa) | |||||
C%< | Си % < | Мн% | P%< | S%< | Альтернативное | |||
SGCC, DX51D+Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0,10Ni<0,08Cr<0,10As<0,05Sn<0.05 | 270 - 500 |
DX52D+Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | |
DX53D+Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | |
S220GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | |
S250GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330 - 470 | |
S350GD+Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 |